上海上賢閥門制造有限公司
一站式控制閥解決方案服務商,廠家直銷,價格優(yōu)惠
一站式控制閥解決方案服務商,廠家直銷,價格優(yōu)惠

CONTACT US
上海上賢閥門制造有限公司
021-5751 2666
021-5751 0966
185 0164 6098
156 0160 2199
上海市奉賢青港業(yè)園區(qū)

廠家直銷,價格優(yōu)惠,歡迎致電咨詢!
銷售熱線:021-57512666、技術支持:021-57510966
我公司專業(yè)生產(chǎn)提供各類氣動調節(jié)閥、電動調節(jié)閥、自立式調節(jié)閥,氣動球閥、氣動 蝶閥、電動球閥、電動蝶閥、氣動截止閥、電動截止閥、氣動閘閥、電動閘閥等自控閥門產(chǎn)品。
詳細介紹
本公司的Q44F型兩閥座密封手動三通球閥結構緊湊、外型美觀、密封性能好。也能實現(xiàn)管道中介質流向的切換。也能使相互垂直的兩個通道連通或關閉。(如下圖左一)
Q45F型四閥座密封手動三通球閥造型美觀,結構緊湊合理,它不僅可實現(xiàn)介質流向的切換,也可使三個通道相互連通,同時也可關閉任一通道,使另外兩個通道連通,靈活控制管路中介質的合流或分流。(如下圖左二)
| 公稱壓力 PN(MPa) | 殼體試驗 (MPa) | 密封試驗 (MPa) | 氣密試驗 (MPa) |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 (MPa) |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | |
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | |
| CLASS150 | 3.0 | 2.2 | |
| 適用工況 | 適用介質 | 水、油品、氣等非腐蝕介質和酸堿腐蝕介質 | |
| 適用溫度 | -28~350℃ | ||
| 應用規(guī)范 | 連接法蘭 | JB79-59 GB9113、 HG20592-97、 ANSI B16.5 | |
| 檢驗試驗 | JB/T 9092-99 、API598 | ||
| 零件名稱 | 國標材質 | 美標材質 |
|---|---|---|
| 閥體、閥蓋 | WCB | A216-WCB |
| 密封圈 | PTFE、對位聚苯 | PTFE、對位聚苯 |
| 球體 | 1Cr18Ni9Ti | SS 304 |
| 閥座、閥桿 | 2Cr13 | A246-416 |
| 雙頭螺栓 | 35CrMoA | A193-B7 |
| 型號 | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L2 | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | W | ||
| Q44F-16C | 15 | 150 | 72 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 95 | 130 |
| 20 | 160 | 80 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 110 | 130 | |
| 25 | 180 | 90 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-18 | 120 | 140 | |
| 32 | 200 | 100 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 144 | 180 | |
| 40 | 220 | 110 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 152 | 220 | |
| 50 | 240 | 120 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-23 | 182 | 220 | |
| 65 | 260 | 130 | 180 | 145 | 120 | 16 | 3 | 4-18 | 193 | 240 | |
| 80 | 280 | 140 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 217 | 270 | |
| 100 | 320 | 160 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 245 | 350 | |
| 125 | 380 | 190 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 282 | 500 | |
| 150 | 440 | 220 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 319 | 600 | |
| 200 | 550 | 260 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 380 | 1000 | |
| 250 | 670 | 310 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 460 | 1400 | |
| 300 | 720 | 370 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-25 | 520 | 1800 | |
| 型號 | 公稱通徑 DN(mm) |
尺寸(mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L2 | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | W | ||
| Q45F-16C | 15 | 150 | 72 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 95 | 130 |
| 20 | 160 | 80 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 110 | 130 | |
| 25 | 180 | 90 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-18 | 120 | 140 | |
| 32 | 200 | 100 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 144 | 180 | |
| 40 | 220 | 110 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 152 | 220 | |
| 50 | 240 | 120 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-23 | 182 | 240 | |
| 65 | 260 | 130 | 180 | 145 | 120 | 16 | 3 | 4-18 | 193 | 270 | |
| 80 | 280 | 140 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 217 | 350 | |
| 100 | 320 | 160 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 245 | 500 | |
| 125 | 380 | 190 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 282 | 600 | |
| 150 | 440 | 220 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 319 | 1000 | |
| 200 | 550 | 260 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 380 | 1300 | |
| 250 | 670 | 310 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 460 | 1700 | |
| 300 | 720 | 370 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-25 | 520 | 2100 | |
訂貨時請?zhí)顚憽兑?guī)格書》或注明以下內容:
1、若訂貨前未選定型號,請向我們提供使用參數(shù):1.公稱通徑,2.流體性質(包括公稱壓力、溫度、粘度或酸堿性),3.閥體、閥芯材料。
2、若已經(jīng)由設計單位選定我公司的產(chǎn)品型號,請按型號直接向我司訂購;
3、當使用的場合很重要或管路比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數(shù),由我們?yōu)槟鷮徍税殃P。
上一篇:BQ41F/H夾套保溫球閥
下一篇:Q41F浮動式軟密封球閥