上海上賢閥門制造有限公司
一站式控制閥解決方案服務(wù)商,廠家直銷,價(jià)格優(yōu)惠
一站式控制閥解決方案服務(wù)商,廠家直銷,價(jià)格優(yōu)惠

CONTACT US
上海上賢閥門制造有限公司
021-5751 2666
021-5751 0966
185 0164 6098
156 0160 2199
上海市奉賢青港業(yè)園區(qū)

廠家直銷,價(jià)格優(yōu)惠,歡迎致電咨詢!
銷售熱線:021-57512666、技術(shù)支持:021-57510966
我公司專業(yè)生產(chǎn)提供各類氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥、電動(dòng)調(diào)節(jié)閥、自立式調(diào)節(jié)閥,氣動(dòng)球閥、氣動(dòng) 蝶閥、電動(dòng)球閥、電動(dòng)蝶閥、氣動(dòng)截止閥、電動(dòng)截止閥、氣動(dòng)閘閥、電動(dòng)閘閥等自控閥門產(chǎn)品。
詳細(xì)介紹
1、閥座:聚多年球閥經(jīng)驗(yàn)而設(shè)計(jì)的閥座,閥門密封好,磨擦系數(shù)低,操作力矩小、多種閥座材料、適應(yīng)范圍大。
2、開關(guān)無誤的手柄:采用扁頭閥桿,與手柄的連接不會(huì)錯(cuò)位,從而使手柄指示的開關(guān)狀態(tài)與閥相同。
3、鎖緊裝置:為制止閥門開關(guān)誤操作,在閥門全開、全關(guān)位置有鎖定孔,使閥門處于正確的位置。
4、閥桿防飛結(jié)構(gòu):閥桿為下裝式,制止受壓飛出,同時(shí)可在火災(zāi)后,與閥體形成金屬接觸,使閥桿密封。
適用介質(zhì):水、氣、油品、天然氣和酸堿腐蝕性介質(zhì)。
適用溫度:-196~350℃
驅(qū)動(dòng)方式:手動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng)、液動(dòng)等。
公稱通徑:DN 15-250 1/2"~10"
| 設(shè)計(jì)依據(jù) | 國標(biāo) | 美標(biāo) | |
|---|---|---|---|
| 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T12237 | AP16D | ANSI B16.34 |
| 法蘭連接結(jié)構(gòu)長度 | GB/T12221 | AP16D | ANSI B16.10 |
| 結(jié)構(gòu)長度(焊接) | GB/T15188.1 | AP16D | ANSI B16.10 |
| 連接法蘭 | GB/T9113 JB/T79 Hg20592 |
ANSI B16.5、B16.47 | |
| 對(duì)焊端 | GB/T12224 | ANSI B16.25 | |
| 試驗(yàn)和檢驗(yàn) | GB/T9092 | AP16D | AP1598 |
| 序號(hào) NO | 零件名稱 | 材質(zhì) | |
|---|---|---|---|
| GB | ASTM | ||
| 1 | 閥體 | WCB | A2116-WCB |
| 2 | 密封圈 | PTFE、RPP | PTFE、RPP |
| 3 | 球體 | 1C18Ni9Ti | SS304 |
| 4 | 螺母 | 35 | A194-2H |
| 5 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 |
| 6 | 石體 | WCB | A216-WCB |
| 7 | 墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 | B12.10-304F/.G |
| 8 | 填料 | PTFE | PTFE |
| 9 | 填料壓蓋 | WCB | A2116-WCB |
| 10 | 定位片 | 25 | A105 |
| 11 | 擋圈 | 65Mn | AISI 1066 |
| 12 | 手柄 | K33 | A47-667 Gr.32510 |
| 13 | 閥桿 | 1Cr33 | A276-410 |
| 14 | 螺釘 | 35 | A193-B7 |
| 15 | 止推墊片 | PTFE | PTFE |
| 壓力等級(jí) | 試驗(yàn)壓力(Mpa) | ||
|---|---|---|---|
| 公稱壓力(PN) | 磅級(jí)(Class) | 殼體試驗(yàn) | 密封試驗(yàn) |
| 1.0 | - | 1.5 | 1.1 |
| 1.6 | - | 2.5 | 1.76 |
| 2.5 | - | 3.8 | 2.75 |
| 4.0 | - | 6.0 | 4.4 |
| 6.4 | - | 9.6 | 7.04 |
| - | 150 | 3.0 | 2.2 |
| - | 300 | 7.6 | 5.6 |
| - | 600 | 15.0 | 11.0 |
| - | 10K | 2.4 | 1.5 |
| - | 20K | 5.8 | 4.0 |
PN1.6MPa 主要連接尺寸及重量:
| 公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
| H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
| W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
| Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
PN2.5MPa 主要連接尺寸及重量:
| 公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
| H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
| Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 33 | 60 | 93 | 175 |
PN4.0MPa 主要連接尺寸及重量:
| 公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 |
| H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
| Wt(Kg) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 28 | 46 | 75 | 106 | 190 |
PN6.4MPa 主要連接尺寸及重量:
| 公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
| H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
| Wt(Kg) | 6.5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 18 | 28 | 40 | 65 | 98 | 140 | 250 |
PN10MPa主要連接尺寸及重量:
| 公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
| H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
| Wt(Kg) | 6.5 | 7 | 10 | 15 | 18 | 25 | 32 | 46 | 75 |
上一篇:Q347F/H長輸管線球閥
下一篇:FQ41F放料球閥